110學年度 大學部 AOL
BS in IBM
1. Our students will acquire understanding of the knowledge in industrial and business management.
1-1. Our students will understand the core foundations of management.
1-2. Our students will acquire the function knowledge in human resources.
1-3. Our students will acquire the function knowledge in finance.
1-4. Our students will acquire the function knowledge in marketing.
1-5. Our students will acquire the function knowledge in operations.
2. Our students will be able to relate the knowledge of industrial and business management to practice.
2-1. Our students will possess analytical skills for management functions.
2-2. Our students will demonstrate an understanding of managerial skills, including leadership and team process.
3. Our students will be able to solve problems effectively.
3-1. Our students will be able to describe the systematic approach problem-solving.
3-2. Our students will be able to systematically identify a business problem and develop a feasible solution.
4. Our students will be able to communicate effectively.
4-1. Our students will be able to deliver a quality presentation.
4-2. Our students will be able to use interpersonal communication skills effectively.
5. Our students will be aware of issues in ethics and responsibilities.
5-1. Our students will be able to understand ethics issues.
5-2. Our students will exhibit understanding of the professional code of conduct in their discipline.✓
110 學年度 大學部第一學期課程 ( Rubric 檔案下載 )
學期 | 授課教師 | 科目名稱 | 學分 | 必修/選修 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 3–2 | 4–1 | 4–2 | 5–1 | 5–2 |
110(1) | 王騰坤 | 金融風險管理 | 3 | 選 | 1–3 | ||||||||||||
110(1) | 溫秀英 | 產業分析 | 3 | 選 | 2–1 | ||||||||||||
110(1) | 高銘鴻 | 數位商業模式概論 | 1 | 必 | 1–1 | ||||||||||||
110(1) | 徐憶文 | 企業概論 | 2 | 必 | 1–1 | ||||||||||||
110(1) | 李文義 | 供應鏈管理 | 3 | 選 | 1–5 | ||||||||||||
110(1) | 黃朝錦 | 微積分 | 3 | 必 | 3–2 | ||||||||||||
110(1) | 溫秀英 | 經濟學(1) | 3 | 必 | 1–1 | ||||||||||||
110(1) | 李怡禛 | 社會關懷實作 | 0 | 必 | 5–1 | ||||||||||||
110(1) | 高銘鴻 | 行銷管理 | 3 | 必 | 1–4 | ||||||||||||
110(1) | 楊佳蓉 | 廣告學 | 3 | 選 | 1–4 | ||||||||||||
110(1) | 游啟璋 | 民法 | 3 | 必 | 1–1 | ||||||||||||
110(1) | 棗厥庸 | 統計學(1) | 3 | 必 | 1–1 | ||||||||||||
110(1) | 徐憶文 | 會計學(2) | 3 | 必 | 1–1 | ||||||||||||
110(1) | 盧榮和 | 保險學 | 3 | 選 | 1–3 | ||||||||||||
110(1) | 李怡禛 | 人力資源管理 | 3 | 必 | 1–2 | ||||||||||||
110(1) | 陳威志 | 生產與作業管理 | 3 | 必 | 1–5 | ||||||||||||
110(1) | 陳亭羽 | 消費者行為 | 3 | 選 | 1–4 | ||||||||||||
110(1) | 徐憶文 | 投資學 | 3 | 選 | 1–3 | ||||||||||||
110(1) | 王寬裕 | 成本會計 | 3 | 選 | 3–2 | ||||||||||||
110(1) | 楊佳蓉 | 網路行銷 | 3 | 選 | 1–4 | ||||||||||||
110(1) | 王騰坤 | 國際企業管理 | 3 | 選 | 1–4 | ||||||||||||
110(1) | 張恆瑜 | 企業實習 | 3 | 必 | 2–1 | ||||||||||||
110(1) | 張恆瑜 | 管理實作 | 3 | 必 | 2–1 | ||||||||||||
110(1) | 棗厥庸 | 專案改善 | 3 | 必 | 3–2 | ||||||||||||
110(1) | 棗厥庸 | 專題研究 | 3 | 必 | 3–1 | ||||||||||||
110(1) | 施大偉 | 資訊管理 | 3 | 必 | 5–2 | ||||||||||||
110(1) | 劉志霖 | 溝通技巧與表達 | 2 | 必 | 4–1 | 4–2 | |||||||||||
110(1) | 徐憶文 | 國際財務管理 | 3 | 選 | 1–3 |
110 學年度 大學部第二學期課程 ( Rubric 檔案下載 )
學期 | 授課教師 | 科目名稱 | 學分 | 必修/選修 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 3–2 | 4–1 | 4–2 | 5–1 | 5–2 |
110(2) | 張恆瑜 | 會計學(1) | 3 | 必 | 1–1 | ||||||||||||
110(2) | 黃朝錦 | 管理數學 | 3 | 必 | 3–2 | ||||||||||||
110(2) | 溫秀英 | 經濟學(2) | 3 | 必 | 1–1 | ||||||||||||
110(2) | 高銘鴻 | 社會關懷實作 | 0 | 必 | 5–1 | ||||||||||||
110(2) | 李怡禛 | 管理學 | 3 | 必 | 2–2 | ||||||||||||
110(2) | 棗厥庸 | 統計學(2) | 3 | 必 | 3–2 | ||||||||||||
110(2) | 王勝本 | 管理科學 | 3 | 必 | 3–1 | ||||||||||||
110(2) | 黃正雄 | 組織行為 | 3 | 必 | 1–2 | ||||||||||||
110(2) | 詹錦宏 | 財務管理 | 3 | 必 | 1–3 | ||||||||||||
110(2) | 游啟璋 | 商事法 | 3 | 選 | 5–2 | ||||||||||||
110(2) | 陳威志 | 工程經濟 | 3 | 選 | 2–1 | ||||||||||||
110(2) | 李怡禛 | 職場倫理 | 2 | 必 | 4–2 | ||||||||||||
110(2) | 徐憶文 | 貨幣銀行學 | 3 | 選 | 1–3 | ||||||||||||
110(2) | 詹錦宏 | 衍生性金融商品 | 3 | 選 | 1–3 | ||||||||||||
110(2) | 陳耀東 | 管理經濟 | 3 | 選 | 2–1 | ||||||||||||
110(2) | 陳亭羽 | 決策分析 | 3 | 選 | 3–2 | ||||||||||||
110(2) | 鄭道有 | 招募甄選管理 | 2 | 選 | 4–1 | ||||||||||||
110(2) | 李文義 | 管理專題研討 | 2 | 必 | 1–1 | ||||||||||||
110(2) | 溫秀英 | 總體經濟 | 3 | 選 | 4–1 | ||||||||||||
110(2) | 湯明哲 | 策略管理 | 3 | 必 | 2–2 | ||||||||||||
110(2) | 王寬裕 | 財務報表分析 | 3 | 選 | 1–3 | ||||||||||||
110(2) | 黃崇興 | 組織設計 | 3 | 選 | 2–2 | ||||||||||||
110(2) | 鐘欣儒 | 行銷研究 | 3 | 選 | 1–4 | ||||||||||||
110(2) | 王寬裕 | 中級會計學 | 3 | 選 | 3–2 | ||||||||||||
110(2) | 張淑滿 | R程式語言 | 3 | 選 | 3–1 | ||||||||||||
110(2) | 陳威志 | 品質管理 | 3 | 選 | 1–5 | ||||||||||||
110(2) | 吳侃 | 生產計畫與管制 | 3 | 選 | 1–5 |
110 學年度 碩士班 AOL
MS in IBM
1. Our students will acquire advanced management knowledge and apply it to practice.
1-1. Our students will understand key subjects in Logistics/ Operations.
1-2. Our students will understand key subjects in Finance.
1-3. Our students will understand key subjects in Business Analytics.
2. Our students will be able to solve problems by using research methods.
2-1. Our students will understand research methods.
2-2. Our students will develop a satisfactory solution.
3. Our students will be able to communicate effectively.
3-1. Our students will be able to deliver a quality presentation.
3-2. Our students will be able to use interpersonal communication skills effectively.
4. Our students will be aware of issues in ethics and responsibilities.
4-1. Our students will understand ethics issues.
4-2. Our students will exhibit understanding of the professional code of conduct in their discipline.
110 學年度 碩士班第一學期課程 ( Rubric 檔案下載 )
學期 | 授課教師 | 科目名稱 | 學分 | 必修/選修 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 3–2 | 4–1 | 4–2 |
110(1) | 徐憶文 | 商業智慧分析 | 3 | 選 | 1–3 | ||||||||
110(1) | 陳威志 | 供應鏈品質與風險管理 | 3 | 選 | 2–2 | ||||||||
110(1) | 詹錦宏 | 財務管理 | 3 | 必 | 1–2 | ||||||||
110(1) | 棗厥庸 | 應用統計 | 3 | 必 | 2–2 | ||||||||
110(1) | 宮大川 | 運籌管理 | 3 | 選 | 1–1 | ||||||||
110(1) | 陳亭羽 | 書報討論(1) | 1 | 必 | 3–1 | ||||||||
110(1) | 黃正雄 | 企業研究方法 | 3 | 選 | 2–1 | ||||||||
110(1) | 王勝本 | 最佳化與模擬 | 3 | 必 | 2–1 | ||||||||
110(1) | 鄭道有 | 商業溝通與表達 | 2 | 必 | 3–2 | ||||||||
110(1) | 陳威志 | 專案管理 | 3 | 選 | 1–1 | ||||||||
未開課 | 張恆瑜 | 財務報表分析 | 3 | 選 | 3–1 | ||||||||
未開課 | 溫秀英 | 生技與健康產業分析 | 3 | 選 | 3–1 |
110 學年度 碩士班第二學期課程 ( Rubric 檔案下載 )
學期 | 授課教師 | 科目名稱 | 學分 | 必修/選修 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 3–2 | 4–1 | 4–2 |
110(2) | 詹錦宏 | 台塑管理實務研討 | 2 | 必 | 4–2 | ||||||||
110(2) | 吳侃 | 生產與作業管理 | 3 | 必 | 1–1 | ||||||||
110(2) | 徐憶文 | 企業倫理 | 2 | 必 | 4–2 | ||||||||
110(2) | 陳亭羽 | 書報討論(2) | 1 | 必 | 4–1 | ||||||||
110(2) | 詹錦宏 | 實質選擇權與資產鑑價 | 3 | 選 | 1–2 | ||||||||
110(2) | 李文義 | 精實供應鏈管理 | 3 | 選 | 1–1 | ||||||||
110(2) | 徐憶文 | 金融科技與投資 | 3 | 選 | 1-2 | ||||||||
110(2) | 棗厥庸 | 計量經濟 | 3 | 選 | 2–1 | ||||||||
110(2) | 梅明德 | 系統模擬與商業應用 | 3 | 選 | 1–3 | ||||||||
110(2) | 陳亭羽 | 決策科學與應用 | 3 | 選 | 2–2 | ||||||||
110(2) | 盧浩鈞 | 人工智慧分類專題 | 3 | 選 | 1–3 | ||||||||
110(2) | 李文義 | 品質管理與方法 | 3 | 選 | 2–2 |